LeBron James在昨日對陣巫師隊的比賽中,整場攻下了27分,讓他的生涯總得分來到27,020分,為NBA史上得到27,000分中最年輕的球員,先前的紀錄為Kobe Bryant保持。
以下為NBA史上得分達到27,000分的球員
球員 | 總得分 | 達成27000分年紀 |
K.Abdul-Jabbar | 38,387分 | 34歲又271天 |
K.Malone | 36,928分 | 34歲又222天 |
K.Bryant | 33,643分 | 32歲又160天 |
M.Jordan | 32,292分 | 34歲又261天 |
W.Chamberlain | 31,419分 | 32歲又202天 |
D.Nowitzki* | 29,527分 | 36歲又151天 |
S.O'Neal | 28,596分 | 36歲又337天 |
M.Malone | 27,409分 | 37歲又26天 |
E.Hayes | 27,313分 | 38歲又15天 |
L.James* | 27,020分 | 31歲又317天 |
*為現役球員