NBA官方今天正式通過了關於選秀樂透抽籤機率的改革,先前聯盟30支球隊針對樂透抽籤規則改動進行了投票,至少要有23支球隊投同意票規則改動才能通過,據瞭解,28支球隊投了贊成票,只有雷霆隊投了反對票,而小牛隊則棄權沒表態。

在舊的樂透抽籤規則下,聯盟戰績最差的球隊抽中狀元籤的機率為25%,戰績倒數第二的球隊抽中狀元籤的機率為19%,戰績倒數第三的球隊抽中狀元籤的機率為15.6%。而現今發布的新規則,戰績最差的三隊將擁有同樣的狀元籤幾率,即為14%,新的樂透抽籤規則將會在2019年的NBA選秀大會上正式實施。

現任NBA主席Adam Silver一直是樂透抽籤改革的推動者,他認為這次改革將能夠限制那些為了想提高抽中狀元籤機率而故意輸球的球隊,並可以提升聯盟的形象。

新的抽籤制度(刮號內文舊制度機率)

球隊戰績 抽到狀元籤機率 抽到前三順位機率 抽到前五順位機率 抽到順位期望值
倒數第1 14% (25%) 40% (64%) 100% (100%) 3.7 (2.6)
倒數第2 14% (19.9%) 40% (56%) 80% (100%) 3.9 (3.0)
倒數第3 14% (15.6%) 40% (47%) 67% (96%) 4.1 (3.4)
倒數第4 12.5% (11.9%) 37% (38%) 55% (83%) 4.4 (4.0)
倒數第5 10.5% (8.8%) 32% (29%) 44% (55%) 5.0 (4.7)
倒數第6 9% (6.3%) 28% (22%) 37% (22%) 5.5 (5.5)
倒數第7 7.5% (4.3%) 23% (15%) 32% (15%) 6.2 (6.5)
倒數第8 6% (2.8%) 19% (10%) 26% (10%) 7.0 (7.6)
倒數第9 4.5% (1.7%) 15% (6%) 20% (6%) 8.0 (8.7)
倒數第10 3% (1.1%) 10% (4%) 14% (4%) 9.2 (9.8)
倒數第11 2% (0.8%) 7% (3%) 9% (3%) 10.3 (10.8)
倒數第12 1.5% (0.7%) 5% (3%) 7% (3%) 11.4 (11.8)
倒數第13 1% (0.6%) 3% (2%) 5% (2%) 12.5 (12.8)
倒數第14 0.5% (0.5%) 2% (2%) 2% (2%) 13.7 (13.8)
Tags: